Цены электроконвекторы
Производитель: «Атлантик (Франция)»
Настенные электроконвекторы |
|||||
| PHOENIX E — настенный конвектор (без термостата) («Atlantic», Франция) | |||||
![]() |
Модель | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Стоимость (€) |
| E 05 | 369*450*78 | 3,0 | 500 | 46,4 | |
| E 20 | 739*450*78 | 7,9 | 2000 | 63,2 | |
| E 25 | 887*450*78 | 8,5 | 2500 | 80,1 | |
| Скидки 30% (количество ограничено) | |||||
| PHOENIX EL — настенный конвектор (с электронным термостатом) | |||||
![]() |
Модель | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Стоимость (€) |
| EL 05 | 369*450*78 | 3 | 500 | 92,7 | |
| EL 07 | 369*450*78 | 3,7 | 750 | 97,0 | |
| EL 10 | 443*450*78 | 4,1 | 1000 | 105,3 | |
| EL 12 | 517*450*78 | 5 | 1250 | 113,8 | |
| EL 15 | 591*450*78 | 5,5 | 1500 | 122,2 | |
| EL 17 | 665*450*78 | 07.01.2007 | 1750 | 130,7 | |
| EL 20 | 739*450*78 | 7,9 | 2000 | 139,1 | |
| SL 25 | 887*450*78 | 8,5 | 2500 | 151,7 | |
Плинтусные электроконвекторы |
|||||
| Плинтусный конвектор (без термостата) («Dimplex», США). | |||||
![]() |
Модель | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Стоимость (€) |
| BN2805W31 | 640*180*70 | 2,7 | 500 | 84,6 | |
| BN3907W31 | 850*180*70 | 4,1 | 750 | 93,6 | |
| BN4810W31 | 1200*180*70 | 4,5 | 1000 | 104,4 | |
| BN5712W31 | 1450*180*70 | 5,4 | 1250 | 113,4 | |
| BN6615W31 | 1700*180*70 | 5,9 | 1500 | 126 | |
| BN8420W31 | 2200*180*70 | 7,7 | 2000 | 154,8 | |
| Встраиваемый термостат | — | — | 16 А (3,6 кВт) | 36 | |
Плинтусные конвекторы временно не поставляются!
Цены указаны в EUR по курсу ЦБ РФ. Для расчёта стоимости в рублях и уточнения деталей — звоните:
+7 (985) 768-67-68
Электрические конвекторы описаны в разделе:
«Электроконвекторы».



