Цены ИК-обогреватели
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ |
||||||
ECOSUN К — ИК обогреватель, низкотемпературный (70- 100°С), «FENIX» (Чехия). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
Е 100 К | 500*320*35 | 2,8 | 100 | IP 20 | 39 | |
E 200 K | 750*320*35 | 4,3 | 200 | IP 20 | 57 | |
E 270 K | 1000*320*35 | 5,8 | 270 | IP 20 | 74 | |
E 330 K | 1250*320*35 | 7,3 | 330 | IP 20 | 87 | |
Е 400 K | 1500*320*35 | 8,9 | 400 | IP 20 | 98 | |
ECOSUN U — ИК обогреватель, низкотемпературный (70- 100°С), «FENIX» (Чехия). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
Е 300 U | 592*592*30 | 5,8 | 300 | IP 44 | 96 | |
Е 500 U | 1192*592*30 | 7,7 | 500 | IP 44 | 140 | |
Е 600 U | 1192*592*30 | 7,7 | 600 | IP 44 | 160 | |
Е 700 U | 1192*592*30 | 11 | 700 | IP 44 | 164 | |
Е 700 IN-2 | 1192*592*30 | 11 | 700 | EExell T3 | 180 | |
ECOSUN С — ИК обогреватель, для кассетных потолков, низкотемпературный (70- 100°С), «FENIX» | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
Е 300 С* | 8 размеров | 5,5 | 300 | IP 20 | 94 | |
Е 600 С* | 8 размеров | 9,6 | 600 | IP 20 | 160 | |
ECOSUN S — ИК-обогреватель, высокотемпературный (250- 350°С), «FENIX» (Чехия). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
S 09 | 1500*155*60 | 8,5 | 900 | IP 24 | 125 | |
S 12 | 1500*155*60 | 8,5 | 1200 | IP 24 | 135 | |
S 18 | 1500*256*60 | 13,5 | 1800 | IP 24 | 185 | |
S 24 | 1500*256*60 | 13,5 | 2400 | IP 24 | 205 | |
S 30 | 1500*357*60 | 18 | 3000 | IP 24 | 235 | |
S 36 | 1500*357*60 | 18 | 3600 | IP 24 | 260 | |
Thermoplus — оконные обогреватели, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
EC450 | 1080х90х100 | 2,6 | 450 | IP20 | 137 | |
EC600 | 1500х90х100 | 3,7 | 600 | IP20 | 156 | |
EC750 | 1810х90х100 | 4,4 | 750 | IP20 | 176 | |
EC900 | 2140х90х100 | 4,8 | 900 | IP20 | 193 | |
ECV300 | 870х90х100 | 2,3 | 300 | IP44 | 155 | |
ECV550 | 1510х90х100 | 4 | 550 | IP44 | 186 | |
ECV700 | 1810х90х100 | 4,7 | 700 | IP44 | 200 | |
ECVT300 | 870х90х100 | 2,6 | 300 | IP44 | 200 | |
ECVT550 | 1510х90х100 | 4,3 | 550 | IP44 | 240 | |
ECVT700 | 1810х90х100 | 5 | 700 | IP44 | 258 | |
Thermocassette HP — Потолочные кассеты, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость ( € ) |
HP300 | 600х600 | 5,4 | 300 | IP20 | 183 | |
HP600 | 1200х600 | 10,3 | 600 | IP20 | 235 | |
HP304 | 600х600 | 5,9 | 300 | IP54 | 214 | |
HP604 | 1200х600 | 10,8 | 600 | IP54 | 298 | |
HP305 | 600х600 | 5,8 | 300 | IP55 | 214 | |
HP605 | 1200х600 | 10,7 | 600 | IP55 | 298 | |
Elztrip EZM — обогреватели потолочного или настенного крепления, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
EZM 4 | 700х170х50 | 2,9 | 400 | IP44 | 145 | |
EZM 6 | 1000х170х50 | 3,9 | 600 | IP44 | 170 | |
EZM 9 | 1500х170х50 | 5,6 | 900 | IP44 | 213 | |
EZM 12 | 1500х170х50 | 5,6 | 1200 | IP44 | 225 | |
Elztrip EZF — обогреватели потолочного или настенного крепления, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
EZF 821 | 778х282х64 | 5,3 | 800 | IP44 | 160 | |
EZF 1221 | 1078х282х64 | 7,1 | 1200 | IP44 | 183 | |
EZF 1721 | 1378х282х64 | 9 | 1700 | IP44 | 220 | |
EZF 2121 | 1678х282х64 | 10,9 | 2100 | IP44 | 260 | |
IR — Обогреватели промышленные, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
IR 4500 | 1500х358х83 | 11,1 | 4500 | IP44 | 435 | |
IR 6000 | 1875х358х83 | 13,2 | 6000 | IP44 | 484 | |
Мистер Хит — ИК-обогреватели высокотемпературные (250- 350°С), Россия. | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (Руб.) |
ИК-0.7 | 990*164*40 | 4 | 220 | 700 | 2365 | |
ИК-1.1 | 1440*164*40 | 6 | 220 | 1100 | 3135 | |
ИК-1.4 | 1440*164*40 | 6 | 220 | 1400 | 3355 | |
ИК-2.0 | 1440*292*43 | 10 | 220 | 2000 | 5225 | |
ИК-2.8 | 1440*292*43 | 10 | 220 | 2800 | 6578 | |
ИК-3.0 | 1440*424*43 | 12 | 220 | 3000 | 7040 | |
ИК-4.0 | 1440*480*43 | 15 | 380 | 4000 | 7645 | |
Мистер Хит настенные — ИК-обогреватели низкотемпературные (80- 90°С), Россия. | ||||||
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (Руб) | |
Терм- 0,3с | 550*400*15 | 2,9 | 220 | 300 | 935 | |
Терм- 0,5с | 650*400*15 | 3,3 | 220 | 500 | 1188 | |
Терм- 0,7с | 750*400*15 | 3,6 | 220 | 700 | 1441 | |
Мистер Хит для офис. столов — ИК-обогреватели низкотемпературные (80- 90°С), Россия. | ||||||
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (Руб) | |
Терм.-0,1с | 400*500*15 | 2,4 | 220 | 100 | 770 | |
Терм.-0,2с | 400*500*15 | 2,4 | 220 | 200 | 825 | |
Мистер Хит. Конвективные ИК обогр. с задн. панелью, Россия. | ||||||
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (Руб) | |
Терм.-0,9с | 400*750*30 | 4,7 | 220 | 900 | 1700 | |
Мистер Хит настенные — ИК-обогреватели низкотемпературные (80- 90°С), Россия. | ||||||
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (Руб) | |
Терм.-0,3п | 600*600*20 | 2,9 | 220 | 300 | 1287 | |
Терм.-0,4п | 600*600*20 | 2,9 | 220 | 400 | 1364 | |
Терм.-0,5п | 600*600*20 | 2,9 | 220 | 500 | 1485 | |
Мистер Хит. ИК-обогреватели с открытым ТЭНом, Россия. | ||||||
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (Руб) | |
ИКО-1 | 1250*95*65 | 220 | 1000 | 1870 |