Цены ИК-обогреватели
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ «FENIX» (Чехия) |
||||||
Низкотемпературный ИК обогреватель, |
||||||
| ECOSUN К — ИК обогреватель, низкотемпературный (70- 100°С), «FENIX» (Чехия). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
| Е 100 К | 500*320*35 | 2,8 | 100 | IP 20 | 39 | |
| E 200 K | 750*320*35 | 4,3 | 200 | IP 20 | 57 | |
| E 270 K | 1000*320*35 | 5,8 | 270 | IP 20 | 74 | |
| E 330 K | 1250*320*35 | 7,3 | 330 | IP 20 | 87 | |
| Е 400 K | 1500*320*35 | 8,9 | 400 | IP 20 | 98 | |
| ECOSUN U — ИК обогреватель, низкотемпературный (70- 100°С), «FENIX» (Чехия). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
| Е 300 U | 592*592*30 | 5,8 | 300 | IP 44 | 96 | |
| Е 500 U | 1192*592*30 | 7,7 | 500 | IP 44 | 140 | |
| Е 600 U | 1192*592*30 | 7,7 | 600 | IP 44 | 160 | |
| Е 700 U | 1192*592*30 | 11 | 700 | IP 44 | 164 | |
| Е 700 IN-2 | 1192*592*30 | 11 | 700 | EExell T3 | 180 | |
| ИК обогреватель ECOSUN С, для кассетных потолков, низкотемпературный (70- 100°С), «FENIX» | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
| Е 300 С* | 8 размеров | 5,5 | 300 | IP 20 | 94 | |
| Е 600 С* | 8 размеров | 9,6 | 600 | IP 20 | 160 | |
ИК обогреватель, высокотемпературный |
||||||
| ECOSUN S — ИК-обогреватель, высокотемпературный (250- 350°С), «FENIX» (Чехия). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
| S 09 | 1500*155*60 | 8,5 | 900 | IP 24 | 125 | |
| S 12 | 1500*155*60 | 8,5 | 1200 | IP 24 | 135 | |
| S 18 | 1500*256*60 | 13,5 | 1800 | IP 24 | 185 | |
| S 24 | 1500*256*60 | 13,5 | 2400 | IP 24 | 205 | |
| S 30 | 1500*357*60 | 18 | 3000 | IP 24 | 235 | |
| S 36 | 1500*357*60 | 18 | 3600 | IP 24 | 260 | |
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ «FRICO» (Швеция) |
||||||
ИК обогреватель, низкотемпературный |
||||||
| Thermoplus — оконные обогреватели, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
| EC450 | 1080х90х100 | 2,6 | 450 | IP20 | 137 | |
| EC600 | 1500х90х100 | 3,7 | 600 | IP20 | 156 | |
| EC750 | 1810х90х100 | 4,4 | 750 | IP20 | 176 | |
| EC900 | 2140х90х100 | 4,8 | 900 | IP20 | 193 | |
| ECV300 | 870х90х100 | 2,3 | 300 | IP44 | 155 | |
| ECV550 | 1510х90х100 | 4 | 550 | IP44 | 186 | |
| ECV700 | 1810х90х100 | 4,7 | 700 | IP44 | 200 | |
| ECVT300 | 870х90х100 | 2,6 | 300 | IP44 | 200 | |
| ECVT550 | 1510х90х100 | 4,3 | 550 | IP44 | 240 | |
| ECVT700 | 1810х90х100 | 5 | 700 | IP44 | 258 | |
| Thermocassette HP — Потолочные кассеты, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость ( € ) |
| HP300 | 600х600 | 5,4 | 300 | IP20 | 183 | |
| HP600 | 1200х600 | 10,3 | 600 | IP20 | 235 | |
| HP304 | 600х600 | 5,9 | 300 | IP54 | 214 | |
| HP604 | 1200х600 | 10,8 | 600 | IP54 | 298 | |
| HP305 | 600х600 | 5,8 | 300 | IP55 | 214 | |
| HP605 | 1200х600 | 10,7 | 600 | IP55 | 298 | |
| Elztrip EZM — обогреватели потолочного или настенного крепления, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
| EZM 4 | 700х170х50 | 2,9 | 400 | IP44 | 145 | |
| EZM 6 | 1000х170х50 | 3,9 | 600 | IP44 | 170 | |
| EZM 9 | 1500х170х50 | 5,6 | 900 | IP44 | 213 | |
| EZM 12 | 1500х170х50 | 5,6 | 1200 | IP44 | 225 | |
| Обогреватели потолочного или настенного крепления Elztrip EZF, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
| EZF 821 | 778х282х64 | 5,3 | 800 | IP44 | 160 | |
| EZF 1221 | 1078х282х64 | 7,1 | 1200 | IP44 | 183 | |
| EZF 1721 | 1378х282х64 | 9 | 1700 | IP44 | 220 | |
| EZF 2121 | 1678х282х64 | 10,9 | 2100 | IP44 | 260 | |
ИК обогреватель, высокотемпературный |
||||||
| IR — промышленные Обогреватели, «FRICO» (Швеция). | ||||||
![]() |
Тип | Размеры (мм) | Вес (кг) | Мощность (Вт) | Класс защиты | Стоимость (€) |
| IR 4500 | 1500х358х83 | 11,1 | 4500 | IP44 | 435 | |
| IR 6000 | 1875х358х83 | 13,2 | 6000 | IP44 | 484 | |
Подробнее об ИК-обогревателях «FENIX» (Чехия): «ИК-обогревателях «FENIX».
Об ИК-обогревателях «FRICO»: «ИК-обогревателях «FRICO».









